Описание
Благодаря использованию в этой модели инверторного преобразователя, на выходе получается стабильный ток без каких-либо скачков. Дает возможность подключения электронных устройств напрямую без стабилизатора. Генератор способен регулировать работу двигателя в зависимости от нагрузки: к примеру, если нагрузка составляет половину от выходной мощности, то и мощность двигателя снижается вдвое — это дает значительную экономию топлива.
Инверторные модели получаются более легкими и компактными, чем традиционные генераторы. Топливный бак 34 литров, обеспечивает автономную работу агрегата в течение 8 часов.
Благодаря двигателю, специально разработанному под инверторный генератор и особенной конструкции корпуса, удалось значительно понизить уровень шума. Режим ECO экономит топливо и увеличивает ресурс двигателя. Выход 12 вольт позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае. Инверторный генератор считается оптимальным выбором для нагрузки, чувствительной к качеству тока — такой, как аудиотехника или телевизор.
| Вес | 93 кг |
|---|---|
| Габариты | 700 × 560 × 585 мм |
| Модель | SGG 10000Ei |
| Серия | SGG |
| Мощность номинальная, кВт | 9 |
| Мощность номинальная, кВА | 9 |
| Мощность максимальная, кВт | 9.5 |
| Мощность максимальная, кВА | 9.5 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 39.1 |
| Объём топливного бака (л) | 34 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.3 |
| Вид топлива | бензин |
| Уровень шума (dB/7м) | 84 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень защиты | IP 23 |
| Тип запуска | ручной/электростартер |
| Автозапуск (АВР) | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция — АВР арт.190077) |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8 |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Вольтметр | да |
| Модель двигателя | SV460 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 11.7/16.0 |
| Двигатель | Двигатель бензиновый SV460 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3600 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Тактность двигателя | 4 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W40 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | литиевый 2/12 |
| Глушитель | да |
| Масса, кг | 93 |
| Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ мм) | 820x600x630 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ мм) | 700х560х585 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Тип генератора | синхронный |
| Материал обмоток альтернатора | медный |
| Регулятор напряжения | Инверторный |
| Бренд | TSS |




